Prodotto | Ø da-a (in mm.) |
---|---|
Filo crudo lucido | 0,50 – 13 |
Filo saponato | 0,50 – 12 |
Filo ludico trafilato dal cotto (dolce) | 0,50 – 12 |
Filo bonderizzato trafilato dal cotto (dolce) | 1,30 – 13 |
Vergella decapata | 5,50 – 13 |
Vergella bonderizzata o a polimero | 5,50 – 13 |
Vergella cotta bonderizzata o a polimero | 5,50 – 13 |
Vergella cotta decapata | 5,50 – 13 |
Greggio | 5,50 – 13 |
Filo bonderizzato crudo | 5,50 – 13 |
Filo bonderizzato da vergella ricotta | 2,50 – 13 |
Filo lucido o saponato da vergella ricotta | 5,50 – 13 |
NORMA UNI EN 10263
(ex. UNI 7356-74)
Vergella e barre a filo per risaldatura a freddo ed estrusione a freddo.
Esempi di utilizzo
Minuterie stampate a freddo
Microminuterie
Ribattini
Rivetti
Viteria e bulloneria
Viti normali e speciali